(5:20 minutos por kilómetro)
Se necesita una base de 10 semanas de 65 a 90 km semanales, antes de iniciar el entrenamiento especial de 10 semanas. El entrenamiento de una semana típica en este periodo debe consistir en:
- Una carrera de fortalecimiento de 13 km a 20 km, desde 5:19 a 5:56 por km
- Dos ejercicios de resistencia en pista (intervalos de 10x400 en 1:40 400R; 6x800 en 3:40 800R; 4x1200 en 5:30 800R; 3x1600 en 7:20 800R
- Tres días de paso ligero (8 a 11 km) de 5:19 a 5:56 por km
- Un día de descanso, o bien otro día de paso ligero de 8 a 11 km, de 5:19 a 5:56 por km
El paso ligero de este entrenamiento es de 5:19 a 5:56. Los días que solo se indica un número determinado de kilómetros se debe correr a este ritmo.
| 1ª SEMANA | 2ª SEMANA | 3ª SEMANA | |
|---|---|---|---|
| DOMINGO | 20 km | 10 km | 10 km |
| LUNES | 3x800 en 3:30; 800R | 4x400 en 1:35; 400R | 2x1500 en 6:50; 800R |
| MARTES | 8 km | 11 km | 12 km |
| MIÉRCOLES | 10 km | 2x1600 en 7:30; 800R | 3 km en 4:15 |
| JUEVES | Descanso | 14 km | 14 km |
| VIERNES | 5 km | Descanso | 8 km |
| SÁBADO | 24 km en 2 horas | 25 km | 20 km |
| 4ª SEMANA | 5ª SEMANA | 6ª SEMANA | |
|---|---|---|---|
| DOMINGO | 14 km incluyendo 3 km en 14:50 | 10 km | 14 km |
| LUNES | 10 km | 3x200 en 0:48 200R; 2x1600 en 7:30 800R | 6x400 en 1:45; 600R |
| MARTES | 4x800 en 3:30; 600 R | 10 km | 14 km |
| MIÉRCOLES | 10 km | 8x200 en 0:42; 400R | 2x100 en 0:19; trote 800: 3 km en 14:40 |
| JUEVES | 8x400 en 1:34; 200R | Descanso | Descanso |
| VIERNES | 10 km | 6 km | 6 km |
| SÁBADO | 20 km | Carrera de 10,5 km en 50:13 | Carrera 30 km en 2:44:30 |
| 7ª SEMANA | 8ª SEMANA | 9ª SEMANA | |
|---|---|---|---|
| DOMINGO | 10 km | 25 km | 15 km incluyendo 5 km en 23:00 |
| LUNES | 6x400 en 1:45; 400R | 8x100 en 0:19 300R | 10 km |
| MARTES | 5 km | 10 km | 8x400 en 1:32 400R |
| MIÉRCOLES | 8 km incluyendo 3 km en 14:40 | 4x800 en 3:30 600R | 10 km |
| JUEVES | 10 km | 12 km | 2x3 km en 14:30 800R |
| VIERNES | 20 km | Descanso | Descanso |
| SÁBADO | 14 km incluyendo 6 km en 30:20 | 29 km | 20 km incluyendo 10 km en 50:00 |
| 10ª SEMANA | |
|---|---|
| DOMINGO | 14 km |
| LUNES | 6x200 en 0:45 200R |
| MARTES | Descanso |
| MIÉRCOLES | 10 km |
| JUEVES | Descanso |
| VIERNES | 5 km |
| SÁBADO | Maratón en 3:45:00 |