El paso ligero de este programa es de 5:00 a 5:37 por km. Cuando no se indica nada más que los km a correr nos estamos refiriendo a este ritmo.
| 1ª SEMANA | 2ª SEMANA | 3ª SEMANA | |
|---|---|---|---|
| DOMINGO | 20 km | 20 km | 2x5000 en 22:20; 1 km R |
| LUNES | 2x3000 en 13:50; 800R | 11 km | 10 km |
| MARTES | 12 km | 16x100 en 0:20; 300R | 3x1500 en 5:50; 400R |
| MIÉRCOLES | 6x800 en 3:15; 600R | 11 km | 15 km |
| JUEVES | 11 km | 4x1500 en 6:25; 600R | Descanso |
| VIERNES | 8 km | 8 km | 11 km |
| SÁBADO | 15 km en 1:12:30 | 25 km | 20 km |
| 4ª SEMANA | 5ª SEMANA | 6ª SEMANA | |
|---|---|---|---|
| DOMINGO | 20 km | 20 km | 20 km |
| LUNES | 16x200 en 0:42; 200R | 10x200 en 0:40; 200R | 12x100 en 0:20; 100R |
| MARTES | 15 km | 15 km | 5 km |
| MIÉRCOLES | 3x3000 en 13:20; 1 km R |
2x5000 en 20:15; 1 km R |
3x1500 en 6:00; 400R |
| JUEVES | 10 km | 10 km | Descanso |
| VIERNES | Descanso | 5 km | 6 km |
| SÁBADO | 15 km en 1:11:30 | 20 km en 1:34:00 | 10 km prueba de esfuerzo |
| 7ª SEMANA | 8ª SEMANA | |
|---|---|---|
| DOMINGO | 20 km | 15 km |
| LUNES | 8x400 en 1:34; 400R | 10x200 en 0:42; 200R |
| MARTES | 12 km | 10 km |
| MIÉRCOLES | 2x3000 en 13:10; 800R | 2x1500 en 5:40; 1 km R |
| JUEVES | 10 km | Descanso |
| VIERNES | Descanso | 5 km |
| SÁBADO | 15 km | 15 km en 64 minutos |