corredorespopulares.es

Período resumido: Abril 2010 - Clientes
Generado el 01-May-2010 09:26 CEST

      Accesos          Archivos            KBytes           Visitas      Máquina
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

225855    31.48%    178539  31.43%   3554607  31.20%       109   0.36%  rima-tde.net
88913     12.39%     69100  12.16%   1310955  11.51%       192   0.64%  ono.com
25892      3.61%     21575   3.80%    360650   3.17%       285   0.95%  com.mx
23860      3.33%     19689   3.47%    389512   3.42%       280   0.94%  jazztel.es
22305      3.11%     18130   3.19%    340092   2.99%       271   0.91%  comunitel.net
20297      2.83%     16429   2.89%    326924   2.87%       285   0.95%  orange.es
16276      2.27%     13319   2.34%    246679   2.17%       263   0.88%  com.ar
13783      1.92%       508   0.09%     20286   0.18%        49   0.16%  banesto.es
10107      1.41%      7855   1.38%    143588   1.26%       202   0.67%  euskaltel.es
9565       1.33%      8098   1.43%    538982   4.73%       127   0.42%  googlebot.com
9233       1.29%      8053   1.42%    138573   1.22%       230   0.77%  net.ar
7221       1.01%      6303   1.11%    111114   0.98%       177   0.59%  mundo-r.com
6680       0.93%      5828   1.03%    105472   0.93%       204   0.68%  net.co
5060       0.71%      4317   0.76%     80878   0.71%       163   0.54%  vtr.net
4936       0.69%      4389   0.77%     93628   0.82%        88   0.29%  mde.es
3993       0.56%      2606   0.46%     50717   0.45%       111   0.37%  net.mx
3893       0.54%      3436   0.60%     61752   0.54%       114   0.38%  telecable.es
3882       0.54%      2695   0.47%     48935   0.43%       127   0.42%  net.pe
3567       0.50%      2954   0.52%     48729   0.43%       116   0.39%  cantv.net
3443       0.48%      3111   0.55%     51647   0.45%       126   0.42%  terra.cl
3058       0.43%      2483   0.44%     41531   0.36%        82   0.27%  net.uy
2658       0.37%      2542   0.45%     84116   0.74%         3   0.01%  archive.org
2292       0.32%       894   0.16%     28704   0.25%       387   1.29%  msn.com
1630       0.23%      1385   0.24%     26882   0.24%        38   0.13%  iberbanda.es
1497       0.21%      1216   0.21%     19093   0.17%        45   0.15%  airtel.net
1397       0.19%      1199   0.21%     22062   0.19%        60   0.20%  net.gt
1364       0.19%      1217   0.21%     22171   0.19%        71   0.24%  tie.cl
1317       0.18%      1307   0.23%     15179   0.13%        29   0.10%  verizon.net
1282       0.18%       462   0.08%      6974   0.06%       215   0.72%  yahoo.net
1095       0.15%       301   0.05%      4637   0.04%        12   0.04%  navarra.es
1090       0.15%       755   0.13%     14552   0.13%        27   0.09%  knet.es
1083       0.15%       906   0.16%     14795   0.13%        38   0.13%  satnet.net
1002       0.14%       841   0.15%     15943   0.14%        21   0.07%  eurociber.es
985        0.14%       890   0.16%     14729   0.13%        29   0.10%  juntadeandalucia.es
857        0.12%       771   0.14%     14616   0.13%        32   0.11%  ptvtelecom.com
857        0.12%       608   0.11%     10909   0.10%        66   0.22%  telefonica.net
829        0.12%       677   0.12%     13014   0.11%        38   0.13%  net.do
810        0.11%       677   0.12%     11150   0.10%        23   0.08%  com.py
809        0.11%       654   0.12%      9110   0.08%        39   0.13%  blackberry.net
760        0.11%       303   0.05%      4545   0.04%        17   0.06%  adif.es
754        0.11%       661   0.12%     10182   0.09%        37   0.12%  surnet.cl
751        0.10%       596   0.10%     12685   0.11%        16   0.05%  Invalid
713        0.10%       438   0.08%     21692   0.19%       237   0.79%  yandex.ru
706        0.10%       595   0.10%     10584   0.09%        30   0.10%  telnor.net
680        0.09%       594   0.10%     12847   0.11%        17   0.06%  cableworld.es
619        0.09%       527   0.09%      8298   0.07%        24   0.08%  prtc.net
618        0.09%       536   0.09%      9025   0.08%        31   0.10%  tsai.es
615        0.09%       403   0.07%      4953   0.04%       115   0.38%  amazonaws.com
615        0.09%       584   0.10%      9650   0.08%        27   0.09%  in-addr.arpa
593        0.08%       531   0.09%      9973   0.09%        11   0.04%  com.co
587        0.08%       572   0.10%     32020   0.28%        15   0.05%  sbcglobal.net
562        0.08%       454   0.08%      4587   0.04%        47   0.16%  dotnetdotcom.org
560        0.08%       373   0.07%      6124   0.05%        18   0.06%  colt.net
557        0.08%       529   0.09%      9291   0.08%        16   0.05%  wanadoo.fr
534        0.07%       505   0.09%     11682   0.10%        14   0.05%  co.cr
521        0.07%       516   0.09%      8464   0.07%        14   0.05%  iplannetworks.net
483        0.07%       416   0.07%      6724   0.06%         8   0.03%  tvalmansa.es
478        0.07%       437   0.08%      8733   0.08%        22   0.07%  intercable.net
476        0.07%       426   0.07%     10298   0.09%        19   0.06%  cesnet.cz
452        0.06%        21   0.00%       122   0.00%       341   1.14%  google.com
451        0.06%       412   0.07%      6869   0.06%        19   0.06%  comcast.net
445        0.06%       389   0.07%      6218   0.05%        17   0.06%  telconet.net
428        0.06%       381   0.07%      6208   0.05%        31   0.10%  entelpcs.cl
423        0.06%       333   0.06%      6225   0.05%        45   0.15%  aragon.es
420        0.06%       415   0.07%      8182   0.07%        11   0.04%  opera-mini.net
417        0.06%       400   0.07%      6059   0.05%        11   0.04%  inditex.com
411        0.06%       241   0.04%      4798   0.04%        12   0.04%  axtel.net
408        0.06%       373   0.07%      5177   0.05%        14   0.05%  zaragoza.es
406        0.06%       357   0.06%      4034   0.04%        85   0.28%  cuil.com
403        0.06%       259   0.05%      3796   0.03%        13   0.04%  com.pe
391        0.05%       279   0.05%      4013   0.04%        15   0.05%  com.uy
379        0.05%       340   0.06%      8661   0.08%         3   0.01%  astisevilla.es
360        0.05%       337   0.06%      6557   0.06%         7   0.02%  comodoro.coop
358        0.05%       275   0.05%      3679   0.03%        10   0.03%  unavarra.es
352        0.05%       286   0.05%      8656   0.08%        11   0.04%  unirioja.es
349        0.05%       340   0.06%      7779   0.07%         7   0.02%  us.es
331        0.05%       268   0.05%      4124   0.04%        10   0.03%  meh.es
325        0.05%       236   0.04%      7117   0.06%         5   0.02%  alicedsl.de
313        0.04%       295   0.05%      4682   0.04%        10   0.03%  lacaixa.com
292        0.04%       263   0.05%      6213   0.05%         4   0.01%  multimedios.net
291        0.04%       257   0.05%      4770   0.04%         8   0.03%  acelerate.net
291        0.04%       256   0.05%      4161   0.04%        12   0.04%  andorpac.ad
290        0.04%       228   0.04%      4293   0.04%         6   0.02%  um.es
282        0.04%       279   0.05%      4476   0.04%         7   0.02%  uv.es
274        0.04%       248   0.04%      4883   0.04%        13   0.04%  com.bo
269        0.04%       261   0.05%      6149   0.05%         5   0.02%  mapya.es
268        0.04%       264   0.05%      7155   0.06%        11   0.04%  endesa.es
267        0.04%       221   0.04%      5001   0.04%         6   0.02%  virginmedia.com
265        0.04%       217   0.04%      4444   0.04%         6   0.02%  alhsys.es
260        0.04%       252   0.04%      2644   0.02%         1   0.00%  cronosit.lv
259        0.04%       255   0.04%      5470   0.05%         5   0.02%  arcor-ip.net
252        0.04%       250   0.04%      3615   0.03%        11   0.04%  xunta.es
251        0.03%       228   0.04%      4261   0.04%         3   0.01%  sogecable.com
247        0.03%       205   0.04%      4597   0.04%         7   0.02%  cableonda.net
247        0.03%       235   0.04%      4111   0.04%         6   0.02%  t-ipconnect.de
245        0.03%       112   0.02%      2752   0.02%         4   0.01%  fhcalahorra.com
245        0.03%       245   0.04%      3556   0.03%         7   0.02%  hp.net
242        0.03%       242   0.04%      3346   0.03%         1   0.00%  ses-americom.net
240        0.03%       190   0.03%      2707   0.02%        19   0.06%  net.ve
236        0.03%       196   0.03%      4585   0.04%         3   0.01%  panchonet.net
235        0.03%       230   0.04%      4645   0.04%        11   0.04%  cajamadrid.es
233        0.03%       233   0.04%      3288   0.03%         1   0.00%  epresa.com
231        0.03%       202   0.04%      3456   0.03%         9   0.03%  porta.net
228        0.03%       217   0.04%      3260   0.03%         9   0.03%  fastwebnet.it
228        0.03%       180   0.03%      3064   0.03%         6   0.02%  ibercom.com
222        0.03%       124   0.02%      2422   0.02%         6   0.02%  com.br
220        0.03%       214   0.04%      2124   0.02%         1   0.00%  scoutjet.com
218        0.03%       212   0.04%      5146   0.05%         9   0.03%  t-dialin.net
213        0.03%       209   0.04%      4028   0.04%         4   0.01%  ne.jp
210        0.03%       178   0.03%      2945   0.03%        11   0.04%  intel.com
202        0.03%       200   0.04%      5240   0.05%         1   0.00%  cecofar.es
190        0.03%       161   0.03%      2175   0.02%         9   0.03%  co.uk
184        0.03%       152   0.03%      2333   0.02%         5   0.02%  ono.es
183        0.03%       181   0.03%      3704   0.03%         2   0.01%  novartis.com
179        0.02%       179   0.03%      3551   0.03%         4   0.01%  dipalme.org
179        0.02%       148   0.03%      2449   0.02%         7   0.02%  renfe.es
176        0.02%       137   0.02%      1213   0.01%         6   0.02%  gov.ar
173        0.02%       149   0.03%      2299   0.02%        12   0.04%  com.ec
173        0.02%       173   0.03%      3316   0.03%         6   0.02%  edu.ar
173        0.02%       160   0.03%      1811   0.02%         6   0.02%  sanlucar.com
169        0.02%       154   0.03%      2411   0.02%         8   0.03%  gobiernodecanarias.org
165        0.02%       103   0.02%      1767   0.02%         4   0.01%  gob.mx
165        0.02%        68   0.01%       949   0.01%         1   0.00%  larioja.org
161        0.02%       111   0.02%      1896   0.02%         7   0.02%  arrakis.es
161        0.02%       136   0.02%      2101   0.02%         2   0.01%  macosa.com
160        0.02%        52   0.01%       918   0.01%        11   0.04%  atwork.nl
160        0.02%       145   0.03%      2507   0.02%        10   0.03%  rr.com
160        0.02%       157   0.03%      3945   0.03%         5   0.02%  ugr.es
159        0.02%       159   0.03%      2393   0.02%         2   0.01%  mediaways.net
155        0.02%       155   0.03%      3620   0.03%         3   0.01%  deusto.es
151        0.02%       120   0.02%      1413   0.01%         6   0.02%  tricom.net
151        0.02%       148   0.03%      2648   0.02%         4   0.01%  vnet.bo
149        0.02%       130   0.02%      2398   0.02%         8   0.03%  bde.es
149        0.02%       138   0.02%      3917   0.03%         2   0.01%  unizar.es
148        0.02%       122   0.02%      2044   0.02%         5   0.02%  gipuzkoa.net
148        0.02%       147   0.03%      1485   0.01%         3   0.01%  rdsnet.ro
147        0.02%       115   0.02%      1541   0.01%         5   0.02%  net.br
147        0.02%       136   0.02%      2244   0.02%         5   0.02%  pg.com
146        0.02%       143   0.03%      2856   0.03%         6   0.02%  udl.cat
144        0.02%       141   0.02%      2667   0.02%         7   0.02%  gruposantander.com
143        0.02%       143   0.03%      2178   0.02%         1   0.00%  wimax-cpe-189-205-40-155.cdgen
141        0.02%       120   0.02%      2139   0.02%         1   0.00%  ac.cr
141        0.02%       136   0.02%      4910   0.04%         1   0.00%  enlacesintegra.com
137        0.02%        49   0.01%      1628   0.01%         3   0.01%  aviso.ci
137        0.02%       137   0.02%      1851   0.02%         6   0.02%  uni2.es
136        0.02%       115   0.02%      1734   0.02%         3   0.01%  ehu.es
134        0.02%        85   0.01%      1080   0.01%         3   0.01%  bluewin.ch
134        0.02%       134   0.02%      1278   0.01%         2   0.01%  onlinehome-server.info
133        0.02%       129   0.02%      2733   0.02%         2   0.01%  retevision.es
133        0.02%        79   0.01%      1238   0.01%         3   0.01%  uva.es
132        0.02%       125   0.02%      1916   0.02%         8   0.03%  digiweb.ie
132        0.02%        81   0.01%      1562   0.01%         5   0.02%  iusacell.net
132        0.02%       131   0.02%      1955   0.02%         5   0.02%  nixval.com
130        0.02%       120   0.02%      2051   0.02%         4   0.01%  corpinter.net
130        0.02%       111   0.02%      2890   0.03%         3   0.01%  dow.com
129        0.02%       122   0.02%      2275   0.02%         3   0.01%  intred.it
129        0.02%       129   0.02%      2750   0.02%         7   0.02%  upv.es
128        0.02%       123   0.02%      3599   0.03%        12   0.04%  tmb.net
126        0.02%       109   0.02%      1799   0.02%         3   0.01%  salnet.net
125        0.02%        92   0.02%      2930   0.03%         1   0.00%  umh.es
117        0.02%       115   0.02%      1881   0.02%         4   0.01%  uab.es
116        0.02%       104   0.02%      1715   0.02%         6   0.02%  cmet.net
115        0.02%       107   0.02%      2295   0.02%         4   0.01%  t-systems.es
114        0.02%        75   0.01%      1334   0.01%         3   0.01%  minhac.es
113        0.02%        81   0.01%      1158   0.01%        40   0.13%  ask.com
111        0.02%        45   0.01%       493   0.00%         2   0.01%  com.au
111        0.02%       111   0.02%      1880   0.02%         1   0.00%  tissat.es
110        0.02%        64   0.01%       713   0.01%        26   0.09%  entireweb.com
110        0.02%       105   0.02%      2296   0.02%         5   0.02%  telecomitalia.it
109        0.02%       104   0.02%      2316   0.02%         4   0.01%  btcentralplus.com
108        0.02%       104   0.02%      2449   0.02%         5   0.02%  centennialpr.net
108        0.02%       108   0.02%      1583   0.01%         6   0.02%  usc.es
107        0.01%       103   0.02%      1880   0.02%         2   0.01%  kpn.net
106        0.01%        92   0.02%      1686   0.01%         3   0.01%  state.gov
105        0.01%        63   0.01%       588   0.01%         2   0.01%  iasoft.es
104        0.01%       103   0.02%      1539   0.01%         2   0.01%  unitymediagroup.de
103        0.01%        90   0.02%      2287   0.02%         3   0.01%  telepac.pt
103        0.01%        33   0.01%       749   0.01%         2   0.01%  tesoreria.cl
102        0.01%        59   0.01%       868   0.01%         2   0.01%  ifxnetworks.com
102        0.01%        97   0.02%      1825   0.02%         3   0.01%  unileon.es
101        0.01%        93   0.02%      1352   0.01%         6   0.02%  puntonet.ec
100        0.01%        82   0.01%      1430   0.01%         2   0.01%  ccoo.es
99         0.01%        91   0.02%      1212   0.01%         3   0.01%  edu.ec
99         0.01%        80   0.01%       982   0.01%         6   0.02%  ibm.com
99         0.01%        92   0.02%      2336   0.02%         1   0.00%  pasteurizadoraquito.com
98         0.01%        81   0.01%      1428   0.01%        10   0.03%  mc-mutual.com
97         0.01%        65   0.01%      1535   0.01%         1   0.00%  inode.at
97         0.01%        94   0.02%      1514   0.01%         6   0.02%  proxad.net
97         0.01%        97   0.02%       997   0.01%        31   0.10%  yoolink.fr
94         0.01%        74   0.01%      1454   0.01%         3   0.01%  idom.com
94         0.01%        48   0.01%       627   0.01%         4   0.01%  ucm.es
94         0.01%        92   0.02%      2308   0.02%         2   0.01%  usal.es
92         0.01%        92   0.02%      1993   0.02%         1   0.00%  camaracs.es
92         0.01%        61   0.01%      1264   0.01%         5   0.02%  zertia.es
91         0.01%        87   0.02%      1480   0.01%         6   0.02%  corbina.ru
90         0.01%        90   0.02%      2345   0.02%         1   0.00%  csic.es
90         0.01%        85   0.01%      1173   0.01%         2   0.01%  dhl.com
89         0.01%        82   0.01%      1362   0.01%         3   0.01%  bellsouth.net
87         0.01%        87   0.02%      1331   0.01%         1   0.00%  celestica.com
86         0.01%         4   0.00%       104   0.00%         0   0.00%  mivisa.com
86         0.01%        69   0.01%       924   0.01%         4   0.01%  net.ec
85         0.01%        85   0.01%      1437   0.01%         5   0.02%  elcorteingles.es
84         0.01%        82   0.01%      1440   0.01%         3   0.01%  ford.com
84         0.01%        63   0.01%       721   0.01%         2   0.01%  uaslp.mx
83         0.01%        83   0.01%      1837   0.02%         5   0.02%  bancsabadell.com
83         0.01%        75   0.01%      2167   0.02%         5   0.02%  gva.es
82         0.01%        82   0.01%      1507   0.01%         2   0.01%  ac.uk
82         0.01%        82   0.01%      1229   0.01%         1   0.00%  cam.es
82         0.01%        71   0.01%       674   0.01%         2   0.01%  ginprosa.com
80         0.01%        79   0.01%      1475   0.01%         2   0.01%  gov.cl
80         0.01%        76   0.01%       939   0.01%         4   0.01%  messagelabs.net
78         0.01%        78   0.01%       742   0.01%         2   0.01%  altushost.com
78         0.01%        78   0.01%      1421   0.01%         1   0.00%  oleane.net
77         0.01%        34   0.01%       414   0.00%         1   0.00%  arsenet.com
76         0.01%        76   0.01%      2389   0.02%         2   0.01%  net.ma
75         0.01%        57   0.01%       683   0.01%         4   0.01%  belgacom.be
74         0.01%        73   0.01%      1187   0.01%         3   0.01%  uca.es
73         0.01%        73   0.01%      1539   0.01%         4   0.01%  iia.cl
72         0.01%        72   0.01%      1705   0.01%         2   0.01%  club-internet.fr
71         0.01%        54   0.01%       895   0.01%         1   0.00%  dbus.es
70         0.01%        68   0.01%      1155   0.01%         2   0.01%  infonet.com
70         0.01%        66   0.01%       728   0.01%         4   0.01%  xtec.net
69         0.01%        68   0.01%       698   0.01%         3   0.01%  adam.es
69         0.01%        45   0.01%       510   0.00%         3   0.01%  arsystel.com
69         0.01%        68   0.01%      1020   0.01%         5   0.02%  atosorigin.es
69         0.01%        55   0.01%       648   0.01%         3   0.01%  uclm.es
68         0.01%        63   0.01%      1406   0.01%         4   0.01%  busintegration.com
67         0.01%        66   0.01%      1380   0.01%         5   0.02%  telefonica-ca.net
66         0.01%        47   0.01%       876   0.01%         1   0.00%  grupolidecar.com
65         0.01%        63   0.01%      1123   0.01%         3   0.01%  gaoland.net
65         0.01%        60   0.01%       940   0.01%         4   0.01%  optonline.net
64         0.01%        54   0.01%       973   0.01%         4   0.01%  com.ve
63         0.01%        63   0.01%       817   0.01%         1   0.00%  dti2.net
63         0.01%        63   0.01%      1225   0.01%         3   0.01%  salvesen.com
63         0.01%        61   0.01%      1030   0.01%         1   0.00%  unilim.fr
61         0.01%        60   0.01%       547   0.00%        31   0.10%  sitebuildit.com
60         0.01%        41   0.01%       456   0.00%         2   0.01%  bredbandsbolaget.se
60         0.01%        50   0.01%       581   0.01%         3   0.01%  euskalnet.net
59         0.01%        57   0.01%       859   0.01%         3   0.01%  itcsa.net
59         0.01%        57   0.01%       989   0.01%         3   0.01%  net.au
59         0.01%        46   0.01%       380   0.00%        46   0.15%  uni-leipzig.de
59         0.01%        58   0.01%       769   0.01%         3   0.01%  uniovi.es
58         0.01%        54   0.01%      1062   0.01%         5   0.02%  com.ni
58         0.01%        57   0.01%       995   0.01%         3   0.01%  elpozo.com
57         0.01%        57   0.01%       716   0.01%         3   0.01%  maflow.es
57         0.01%        50   0.01%       648   0.01%         2   0.01%  org.co
55         0.01%        55   0.01%       993   0.01%         2   0.01%  constructorahispanica.com
55         0.01%        55   0.01%       967   0.01%         4   0.01%  roche.com
54         0.01%        54   0.01%       768   0.01%         1   0.00%  myfairpoint.net
54         0.01%        33   0.01%       489   0.00%         2   0.01%  netcabo.pt
54         0.01%        52   0.01%      1087   0.01%         4   0.01%  rtve.es
54         0.01%        54   0.01%       172   0.00%         0   0.00%  tekniker.es
53         0.01%        50   0.01%       479   0.00%         1   0.00%  t-systems.com
52         0.01%        30   0.01%       125   0.00%        15   0.05%  baidu.jp
52         0.01%        52   0.01%       934   0.01%         1   0.00%  egarsat.es
52         0.01%        52   0.01%      2086   0.02%         1   0.00%  grupoessa.es
52         0.01%        52   0.01%       837   0.01%         1   0.00%  iporium.net
52         0.01%        51   0.01%       797   0.01%         1   0.00%  merck.de
52         0.01%        52   0.01%      1298   0.01%         3   0.01%  nutreco.nl
52         0.01%        44   0.01%       870   0.01%         2   0.01%  tele2.se
52         0.01%        52   0.01%       959   0.01%         2   0.01%  xerox.com
51         0.01%        49   0.01%       637   0.01%         3   0.01%  teleyecla.net
49         0.01%        48   0.01%      1194   0.01%         1   0.00%  grupocercal.com
49         0.01%        49   0.01%      1173   0.01%         3   0.01%  msc.es
49         0.01%        49   0.01%       880   0.01%         1   0.00%  securecomputing.com
49         0.01%        43   0.01%       582   0.01%         2   0.01%  xpress.es
48         0.01%        46   0.01%       733   0.01%         2   0.01%  net.il
47         0.01%        34   0.01%       401   0.00%         2   0.01%  activamutua.es
47         0.01%        44   0.01%      1520   0.01%         4   0.01%  com.gt
47         0.01%        46   0.01%       995   0.01%         1   0.00%  isciii.es
47         0.01%        47   0.01%       896   0.01%         2   0.01%  nxt-telecom.com
46         0.01%        46   0.01%       404   0.00%         1   0.00%  congreso.es
46         0.01%        45   0.01%      1063   0.01%         1   0.00%  marmedsa.com
45         0.01%        41   0.01%       553   0.00%         4   0.01%  ti.com
44         0.01%        40   0.01%       688   0.01%         1   0.00%  bb-symm-201-158-234-203.mtyxl
44         0.01%        44   0.01%      1206   0.01%         1   0.00%  ericsson.net
44         0.01%        14   0.00%       328   0.00%         0   0.00%  iol.it
44         0.01%        39   0.01%       621   0.01%         3   0.01%  qwest.net
44         0.01%        43   0.01%       782   0.01%         1   0.00%  scansafe.net
42         0.01%        42   0.01%       585   0.01%         2   0.01%  acens.net
42         0.01%        25   0.00%       211   0.00%         1   0.00%  arsys.es
42         0.01%        41   0.01%       601   0.01%         3   0.01%  eircom.net
42         0.01%        42   0.01%      1222   0.01%         1   0.00%  grupofrinsa.com
42         0.01%        38   0.01%       598   0.01%         3   0.01%  onelinkpr.net
42         0.01%        41   0.01%       791   0.01%         1   0.00%  sve.es
42         0.01%        42   0.01%       478   0.00%         2   0.01%  viaginterkom.de
42         0.01%        42   0.01%       906   0.01%         2   0.01%  vmk.cl
41         0.01%        38   0.01%       609   0.01%         5   0.02%  aena.es
41         0.01%        41   0.01%       836   0.01%         1   0.00%  bppr.com
41         0.01%        41   0.01%       742   0.01%         1   0.00%  dragados.com
41         0.01%        41   0.01%       633   0.01%         2   0.01%  nova.es
41         0.01%        38   0.01%       614   0.01%         1   0.00%  spcsdns.net
41         0.01%        38   0.01%       338   0.00%         2   0.01%  upc.es
40         0.01%        40   0.01%       713   0.01%         1   0.00%  adsl.priv
40         0.01%        39   0.01%       764   0.01%         2   0.01%  edu.co
40         0.01%        39   0.01%       694   0.01%         1   0.00%  onelinkpr.com
40         0.01%        40   0.01%       505   0.00%         2   0.01%  puc.cl
39         0.01%        27   0.00%       446   0.00%         2   0.01%  adamo.es
39         0.01%        33   0.01%       673   0.01%         5   0.02%  cox.net
39         0.01%        39   0.01%       477   0.00%         3   0.01%  movistar.net
39         0.01%        36   0.01%       580   0.01%         4   0.01%  net.ni
39         0.01%        39   0.01%       616   0.01%         2   0.01%  sky.com
39         0.01%        39   0.01%       861   0.01%         3   0.01%  tfbnw.net
38         0.01%         0   0.00%         8   0.00%         0   0.00%  adslplus.ch
38         0.01%        38   0.01%       655   0.01%         1   0.00%  ilimit.es
37         0.01%        35   0.01%       564   0.00%         2   0.01%  mindspring.com
37         0.01%        37   0.01%       625   0.01%         1   0.00%  transtelco.net
37         0.01%        29   0.01%       267   0.00%         1   0.00%  triara.com
37         0.01%        33   0.01%       369   0.00%         2   0.01%  uam.es
37         0.01%        35   0.01%       510   0.00%         1   0.00%  upct.es
36         0.01%        35   0.01%       649   0.01%         1   0.00%  ecutel.net
36         0.01%        36   0.01%       420   0.00%         1   0.00%  lks-matia.net
35         0.00%        34   0.01%       453   0.00%         1   0.00%  tarassul.sy
35         0.00%        33   0.01%       401   0.00%         2   0.01%  ucv.es
34         0.00%        34   0.01%       824   0.01%         1   0.00%  almabioinfo.com
34         0.00%        26   0.00%       495   0.00%         1   0.00%  cedex.es
34         0.00%        34   0.01%       582   0.01%         1   0.00%  superkabel.de
34         0.00%        33   0.01%       344   0.00%         3   0.01%  udc.es
34         0.00%        34   0.01%       473   0.00%         2   0.01%  vivavision.com
34         0.00%        32   0.01%       437   0.00%         1   0.00%  voztelecom.net
33         0.00%        32   0.01%       521   0.00%         3   0.01%  cst.cat
33         0.00%        29   0.01%       311   0.00%         2   0.01%  idec.net
33         0.00%        23   0.00%       831   0.01%         0   0.00%  savia.es
33         0.00%        32   0.01%       758   0.01%         1   0.00%  tpnet.pl
33         0.00%        31   0.01%       602   0.01%         1   0.00%  upm.es
33         0.00%        33   0.01%       592   0.01%         2   0.01%  url.edu
33         0.00%        33   0.01%       567   0.00%         1   0.00%  uvigo.es
32         0.00%        28   0.00%       654   0.01%         2   0.01%  fujitsu.es
32         0.00%        18   0.00%       225   0.00%         1   0.00%  mtorres.es
32         0.00%        31   0.01%       488   0.00%         3   0.01%  ntl.com
32         0.00%        32   0.01%       363   0.00%         2   0.01%  vidres.com
31         0.00%        29   0.01%       384   0.00%         2   0.01%  ac.at
31         0.00%        29   0.01%       206   0.00%        17   0.06%  baidu.com
31         0.00%        30   0.01%       604   0.01%         1   0.00%  elperiodico.com
30         0.00%        30   0.01%       446   0.00%         1   0.00%  coqui.net
30         0.00%        30   0.01%       316   0.00%         1   0.00%  gov.ec
30         0.00%        25   0.00%       296   0.00%         2   0.01%  seg-social.es
30         0.00%        29   0.01%       387   0.00%         2   0.01%  softlayer.com
30         0.00%        29   0.01%       374   0.00%         2   0.01%  uc3m.es
30         0.00%        30   0.01%       387   0.00%         3   0.01%  upcnet.ro
29         0.00%        24   0.00%       775   0.01%         1   0.00%  direcway.com
29         0.00%        29   0.01%       492   0.00%         2   0.01%  esinvestment.es
29         0.00%        29   0.01%       333   0.00%         1   0.00%  ideg.es
29         0.00%        29   0.01%       323   0.00%         1   0.00%  inia.es
29         0.00%        23   0.00%       198   0.00%         1   0.00%  ltdomains.com
28         0.00%        26   0.00%       213   0.00%         1   0.00%  ad.jp
28         0.00%        28   0.00%       428   0.00%         8   0.03%  htv.fi
28         0.00%        28   0.00%       340   0.00%         1   0.00%  mercurio.cl
28         0.00%        23   0.00%       893   0.01%         0   0.00%  shawcable.net
28         0.00%        28   0.00%       293   0.00%         1   0.00%  swbell.net
28         0.00%        28   0.00%       299   0.00%         1   0.00%  teleamazonas.com
28         0.00%        20   0.00%       469   0.00%         2   0.01%  wimaxtigo.bo
27         0.00%        25   0.00%       324   0.00%         1   0.00%  barcelonatv.com
27         0.00%        27   0.00%       286   0.00%         2   0.01%  cajamar.es
27         0.00%        10   0.00%       102   0.00%         2   0.01%  faurecia.com
27         0.00%        27   0.00%       585   0.01%         1   0.00%  swisstravelcr.com
26         0.00%        26   0.00%       891   0.01%         1   0.00%  cefinte.com
26         0.00%        26   0.00%       451   0.00%         1   0.00%  emtmadrid.es
26         0.00%        10   0.00%       120   0.00%         1   0.00%  midco.net
26         0.00%        26   0.00%       314   0.00%         2   0.01%  online.no
26         0.00%        12   0.00%       119   0.00%         4   0.01%  sepsa.es
26         0.00%        26   0.00%       260   0.00%         1   0.00%  telelorca.com
26         0.00%        26   0.00%       251   0.00%         1   0.00%  vodafone.pt
26         0.00%        26   0.00%       345   0.00%         2   0.01%  websnapr.com
25         0.00%        25   0.00%       397   0.00%         1   0.00%  carrefour.com
25         0.00%        14   0.00%       158   0.00%         1   0.00%  everis.com
25         0.00%        25   0.00%       553   0.00%         1   0.00%  iol.cz
25         0.00%        25   0.00%       359   0.00%         1   0.00%  konectate.net
25         0.00%        24   0.00%       265   0.00%         2   0.01%  kpmg.es
25         0.00%        25   0.00%       925   0.01%         1   0.00%  manpower.es
25         0.00%        24   0.00%        93   0.00%         5   0.02%  naver.jp
25         0.00%        24   0.00%       421   0.00%         2   0.01%  rioglass.com
25         0.00%        25   0.00%       316   0.00%         2   0.01%  unipresalud.com
25         0.00%        25   0.00%       626   0.01%         1   0.00%  utfsm.cl
24         0.00%        20   0.00%       429   0.00%         1   0.00%  bellaliant.net
24         0.00%        23   0.00%       440   0.00%         2   0.01%  cuatrecasas.com
24         0.00%        24   0.00%       295   0.00%         2   0.01%  inet.fi
24         0.00%        24   0.00%       400   0.00%         2   0.01%  itacyl.es
24         0.00%        24   0.00%       367   0.00%         1   0.00%  pacbell.net
24         0.00%        22   0.00%       307   0.00%         2   0.01%  prosegur.com
24         0.00%        24   0.00%       352   0.00%         1   0.00%  rogers.com
24         0.00%        21   0.00%       159   0.00%         1   0.00%  ubu.es
24         0.00%        24   0.00%       336   0.00%         1   0.00%  wimax-cpe-189-205-32-146.cdgen
23         0.00%        23   0.00%       321   0.00%         1   0.00%  cablesur.es
