Éste es un plan genérico, para preparar determinadas pruebas al año sobre una distancia de 10 km, enviado por www.alfesport.com. Debes amoldarte a este plan con los días que habitualmente entrenas, con la cantidad de volumen de kilómetros que creas correcta y a la intensidad que puedas.
Para explicación sobre los tipos de carrera y series, visita la sección explicación de series y tipos de carrera.
| 1ª SEMANA | 2ª SEMANA | 3ª SEMANA | 4ª SEMANA | |
|---|---|---|---|---|
| LUNES | 35' CC + 15´ RMM + 5´ RD + 5´ trote | 55´ CC + E | 35' CC + 15´ RMM + 5´ RD + 5´trote | 35' CC + 20´ RMM + 5´ RD + 5´trote |
| MARTES | 20´ CC + 8 cambios de 4´ RMM + 5´ trote | 45´ CC + 10x100; R trote + 5´ trote | 20´ CC + 8 cambios de 4´ RMM + 5´ trote | 20´ CC + 2 cambios de 10´ RMM + 5´ trote |
| MIÉRCOLES | Descanso | Descanso | Descanso | Descanso |
| JUEVES | 20´ CC + E + 3x4x200 a ritmo alto pero cómodo + 5´ trote + E | 20´ CC + E + 2x2000 a ritmo fuerte; R 4´andando + 5´ trote + E | 20´ CC + E + 3x4x200 a ritmo alto pero cómodo + 5´ trote + E | 20´ CC + E + 3x5x200 a ritmo alto pero cómodo + 5´ trote + E |
| VIERNES | Descanso | Descanso | Descanso | Descanso |
| SÁBADO | 30´ trote + 5x20"; R40" en progresión + E | 35' CC + 10´ RMM + 10´ RD + 5´ trote | 35' CC + 10´ RMM + 5´ RD + 5´trote | 35' CC + 10´ RMM + 10´ RD + 5´ trote |
| DOMINGO | Competición o test de 10000 metros | 1h 15´ CC + E | 1h 15´ CC + E | 1h 15´ CC + E |
| 5ª SEMANA | 6ª SEMANA | 7ª SEMANA | 8ª SEMANA | |
|---|---|---|---|---|
| LUNES | 50 CC + E | 50 CC + E | 50 CC + E | 50 CC + E |
| MARTES | Descanso | Descanso | 20´ trote + 3x4x200; R1'40'' RR3´+ 5´ trote | Descanso |
| MIÉRCOLES | 30´ trote + 5x1´; R2´ ritmo rapido pero cómodo + 5´ trote + E | 30´ trote + E + 2x6000; R3´ RMM | Descanso | 30´ trote + 5x1´; R2´ ritmo rápido pero cómodo + 5´ trote + E |
| JUEVES | 50´ CC + E | 50´ CC + E | 20´ trote + 3x3x400; R1' RR2'3´ + 5´ trote | 50´ CC + E |
| VIERNES | Descanso | Descanso | Descanso | Descanso |
| SÁBADO | 30´ trote + 5X20"; R40" progresivo + E | 30´ trote + 30´ RMM | 30´ trote + 5x20"; R40" progresivos + E | 35' CC + 10´ RMM + 5´ RD + 5´ trote |
| DOMINGO | Competición o test de 10000 metros | 1h 15´ CC + E | 1h 15´ CC + E | Competición: 10000 metros |
CC - Carrera Continua
RMM - Ritmo de Media Maratón
RD - Ritmo de 10 km
E - estiramientos