POR GENTILEZA DEL CLUB CORREDORES DE ARGENTINA
Este entrenamiento, recogido de la página que tiene el Club de Corredores de Argentina en Internet, resulta un entrenamiento suave y cómodo, para corredores que deseen comenzar con esta distancia. No necesita un rodaje previo al entrenamiento. Siguiéndolo sin alteraciones podrás asegurarte tu lugar en la línea de llegada, pero no esperes marcas espectaculares.
| 1ª SEMANA | 2ª SEMANA | 3ª SEMANA | 4ª SEMANA | 5ª SEMANA | 6ª SEMANA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNES | Descanso | Descanso | Descanso | Descanso | Descanso | Descanso |
| MARTES | 5 km | 5 km | 5,5 km | 5,5 km | 6,5 km | 6,5 km |
| MIÉRCOLES | descanso | otro deporte | descanso | descanso | otro deporte | descanso |
| JUEVES | 5 km | 5 km | 5,5 km | 5,5 km | 6,5 km | 7 km |
| VIERNES | descanso | descanso | descanso | descanso | descanso | descanso |
| SÁBADO | 6,5 km | 7 km | 8 km | 8 km | 9,5 km | 11 km |
| DOMINGO | otro deporte | otro deporte | otro deporte | otro deporte | otro deporte | otro deporte |
| 7ª SEMANA | 8ª SEMANA | 9ª SEMANA | 10ª SEMANA | 11ª SEMANA | 12ª SEMANA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNES | Descanso | Descanso | Descanso | Descanso | Descanso | Descanso |
| MARTES | 7 km | 7 km | 8 km | 8 km | 8 km | 6,5 km |
| MIÉRCOLES | descanso | descanso | descanso | descanso | descanso | descanso |
| JUEVES | 7 km | 7 km | 8 km | 8 km | 8 km | 3 km |
| VIERNES | descanso | descanso | descanso | descanso | descanso | descanso |
| SÁBADO | 11 km | 11 km | 10 km | 14,5 km | 16 km | caminata |
| DOMINGO | otro deporte | otro deporte | otro deporte | otro deporte | otro deporte | carrera |

corredorespopulares.es