Esta planificación está dirigida a aquellas personas que nunca han corrido un maratón y que apenas tienen experiencia en el mundo de la carrera a pie. El objetivo del mismo es que cualquier persona pueda finalizar el maratón en menos de cinco horas y media. Esto supone correr a un ritmo de 7 minutos y 49 segundos. Tenéis que tener claro que con este plan sólo se podrá finalizar el maratón y nunca por debajo de cinco horas.
C = CORRER A = ANDAR
Los números se refieren a minutos.
| 1ª SEMANA | 2ª SEMANA | 3ª SEMANA | |
|---|---|---|---|
| LUNES | Descanso | Descanso | 4A+15C+2A+15C+4A |
| MARTES | 4A+10C+3A+15C+4A | 4A+12C+3A+15C+4A | Descanso |
| MIÉRCOLES | Descanso | Descanso | 4A+15C+3A+20C+4A |
| JUEVES | Descanso | Descanso | Descanso |
| VIERNES | 4A+12C+3A+15C+4A | 4A+14C+3A+18C+4A | 3A+15C+2A+10C+1A |
| SÁBADO | Descanso | Descanso | Descanso |
| DOMINGO | 4A+14C+2A+ 20C+2A+5C+3A |
3A+15C+2A+ 20C+2A+10C+3A |
2A+20C+1A+ 20C+1A+15C+1A |
| 4ª SEMANA | 5ª SEMANA | 6ª SEMANA | |
|---|---|---|---|
| LUNES | 3A+18C+1A+20C+3A | 3A+20C+1A+22C+3A | 2A+22C+1A+25C+3A |
| MARTES | Descanso | Descanso | Descanso |
| MIÉRCOLES | 4A+20C+3A+ 20C+4A |
4A+20C+3A+ 20C+1A+18C+4A |
3A+25C+3A+ 25C+2A+10C+5A |
| JUEVES | Descanso | Descanso | Descanso |
| VIERNES | 3A+15C+1A+ 12C+1ª+12C+1A |
3A+25C+1A +20C+1A |
3A+35C+1A |
| SÁBADO | Descanso | Descanso | Descanso |
| DOMINGO | 1A+25C+1A+ 25C+1A+20C+1A |
1A+25C+1A+ 35C+1A+20C+1A |
1A+30C+2A+ 40C+1A+10C+1A |
| 7ª SEMANA | 8ª SEMANA | 9ª SEMANA | |
|---|---|---|---|
| LUNES | 2A+30C+1A+25C+3A | 2A+30C+1A+30C+3A | 2A+40C+1A+25C+3A |
| MARTES | Descanso | Descanso | Descanso |
| MIÉRCOLES | 3A+30C+3A+ 20C+2A+10C+5A |
3A+30C+3A+ 25C+2A+10C+5A |
3A+35C+3A+ 25C+2A+5C+5A |
| JUEVES | Descanso | Descanso | Descanso |
| VIERNES | 3A+40C+1A | 3A+45C+1A | 3A+45C+1A |
| SÁBADO | Descanso | Descanso | Descanso |
| DOMINGO | 1A+30C+2A+ 45C+1A+10C+1A |
1A+35C+2A+ 40C+1A+15C+1A |
1A+40C+2A+ 40C+1A+10C+1A |
| 10ª SEMANA | 11ª SEMANA | 12ª SEMANA | |
|---|---|---|---|
| LUNES | 2A+60C+1A | 2A+60C+1A | 2A+45C+1A |
| MARTES | Descanso | Descanso | Descanso |
| MIÉRCOLES | 3A+60C+2A | 3A+65C+2A | 3A+40C+2A |
| JUEVES | Descanso | Descanso | Descanso |
| VIERNES | 3A+45C+1A | 3A+45C+1A | 3A+25C+1A |
| SÁBADO | Descanso | Descanso | Descanso |
| DOMINGO | 1A+80C+1A | 1A+85C+1A | MARATÓN |
corredorespopulares.es