(4:44 minutos por kilómetro)
Se necesita una base de 10 semanas de 70 a 100 km semanales, antes de iniciar el entrenamiento especial de 10 semanas. El entrenamiento de una semana típica en este periodo debe consistir en:
- Una carrera de fortalecimiento de 20 km a 25 km, desde 5:00 a 5:37 por km
- Dos ejercicios en pista (intervalos de 10x400 en 1:28 600R; 4 a 6x800 en 3:05 a 3:15 800R; 3x1500 en 6:00 1500 R; 2x3000 en 12:30 2500R
- Cuatro días de paso ligero (10 a 15 km) de 5:00 a 5:37 por km.
Cuando sólo se indica los kilómetros a correr el ritmo será de 5:00 a 5:37 por kilómetro.
| 1ª SEMANA | 2ª SEMANA | 3ª SEMANA | |
|---|---|---|---|
| DOMINGO | 20 km | 29 km | 20 km incluyendo 5 km en 22:25 |
| LUNES | 12 km incluyendo 5x130 rápidos | 15 km | 15 km |
| MARTES | 12 km incluyendo 10 km en 47:40 | 8x400 en 1:35; 400R | 2x400en 1:35; 200R; trote 800; 2x1500 en 6:00; 600R; trote 800; 2x200 en 0:40; 200R |
| MIÉRCOLES | 15 km | 14 km | Descanso |
| JUEVES | 10X300 en 0:45; 400R | 15 km incluyendo 10 km en 45:00 | 10 km incluyendo 3 km en 12:20 |
| VIERNES | 5 km | 25 km | Descanso |
| SÁBADO | 20 km | 20 km | 5 km |
| 4ª SEMANA | 5ª SEMANA | 6ª SEMANA | |
|---|---|---|---|
| DOMINGO | Maratón a 5:00 por km aproximadamente | 12 km | 20 km |
| LUNES | 3 km | 15 km | 4x800 en 3:15; 400R |
| MARTES | 3 km | 10 km | 15 km |
| MIÉRCOLES | Descanso | 12 km | 3x1500 en 5:55; 600R |
| JUEVES | Descanso | 10 km incluy. 3 km en 13:10 | 20 km |
| VIERNES | Descanso | 20 km | 10 km |
| SÁBADO | 10 km | Descanso | 29 km |
| 7ª SEMANA | 8ª SEMANA | 9ª SEMANA | |
|---|---|---|---|
| DOMINGO | 25 km incluyendo 10 km en 43:40 | 14 km en 1 hora | 25 km |
| LUNES | 14 km | 10 km | 14 km |
| MARTES | 5x1500 en 6:00; 400R | 2x800 en 3:10; 400R; trote 800; 3 km en 11:50 | 5x800 en 3:05; 600R |
| MIÉRCOLES | Descanso | 14 km incluyendo 10 km en 43:40 |
15 km |
| JUEVES | 16 km en 1:10:00 | 25 km | 25 km incluyendo 14 km en 1:01:00 |
| VIERNES | 15 km | 10 km | 10 km |
| SÁBADO | 29 km | 29 km | 25 km |
| 10ª SEMANA | |
|---|---|
| DOMINGO | 20 km |
| LUNES | 11 km incluyendo 2x1500 en 6:00 |
| MARTES | 10 km |
| MIÉRCOLES | Descanso |
| JUEVES | 6 km |
| VIERNES | Descanso |
| SÁBADO | Maratón en 3:20:00 |