(4:18 minutos por kilómetro)
Se necesita una base de 8 semanas de 50 a 70 km semanales, antes de iniciar el entrenamiento especial de 8 semanas. El entrenamiento de una semana típica en este periodo debe consistir en:
- Una carrera de fortalecimiento de 16 km, desde 5:09 a 5:27 por km
- Un ejercicio de resistencia en pista (intervalos de 200, 400, 800 y 1000 metros, todo a un paso ligeramente más rápido que el previsto para la carrera).
- Una carrera de distancia media, de 6 a 11 km con 6 trechos de 50 a 120 metros a un paso rápido y controlado.
- Cuatro carreras de distancia media de 5 a 10 km, desde 5:09 a 5:27 por km
El paso ligero en este ejercicio es de 5:09 a 5:27 por km, los ejercicios que indican un número determinado de km, son a paso ligero.
| 1ª SEMANA | 2ª SEMANA | 3ª SEMANA | |
|---|---|---|---|
| DOMINGO | 11 km | 14 km | 16 km |
| LUNES | 8x400 en 1:03; 200R | 10x200 en 0:42; 200R | 400 en 1:28; 800 en 3:08; 1200 en 4:45; 1500 en 6:10; todo con 400R |
| MARTES | 10 km | 8 km | 10 km |
| MIÉRCOLES | 6x100 en 0:19; 300R | 12 x 50 (rápido y controlado); 350R | 5 x 800 en 3:10; 600R |
| JUEVES | 10 km | 8 km | 8 km |
| VIERNES | Descanso | Descanso | Descanso |
| SÁBADO | 11 km incluyendo 6 km en 29:00 | 11 km incluyendo 8 km en 38:45 | 10 km incluyendo 8 km en 38:45 |
| 4ª SEMANA | 5ª SEMANA | 6ª SEMANA | |
|---|---|---|---|
| DOMINGO | 20 km incluy. 5 km en 20:00 | 14 km | 20 km |
| LUNES | 10x400 en 1:30; 200R | 10x100 en 0:19; 300R | 3x1000 en 4:00; 600R |
| MARTES | 10 km | 11 km incluy. 2x1000 en 4:00 | 13 km |
| MIÉRCOLES | 12x100 en 0:20; 300R | 8 km | 10x400 en 1:24; 200R |
| JUEVES | 11 km | Descanso | 10 km incluy. 3x130 (rápido) |
| VIERNES | Descanso | 8 km | 10 km |
| SÁBADO | Carrera de 5 a 20 km, incluyendo 14 km en 1:05:30 | Carrera de 5 a 15 km; ó 6 km en 26:00 | 10 km incluy. 3 km de prueba ó de 5 a 10 km como carrera |
| 7ª SEMANA | 8ª SEMANA | |
|---|---|---|
| DOMINGO | 16 km | 16 km |
| LUNES | 6x800 en 3:10; 400R | 6 x 400 en 1:25; 400R |
| MARTES | 10 km | 8 km incluyendo 3 km en 12:20 |
| MIÉRCOLES | 4x300 en 1:05; 100R; trote 800; 4x300 en 0:59; 100R | 5 km |
| JUEVES | 8 km | Descanso |
| VIERNES | Descanso | 5 km |
| SÁBADO | 16 km incluy. 13 km en 59:20 | Carrera 10 km en 43:00 |
corredorespopulares.es